项目 | 增强模式 | 室外模式 |
---|---|---|
适用场景 | 高性能,适合室内环境,最大的测量距离和采样频率 | 高可靠性,适合室内外环境,可靠的抗日光能力 |
测量距离 | 白色物体: 25m | 白色物体:20m |
黑色物体: 10m | 黑色物体:TBD | |
测评频率 | 16000次/S | 10000次/S |
扫描频率 | 典型值:15Hz (10Hz-20Hz可调) | |
角度分辨率 | 0.3375° | 0.54° |
通讯接口 | TTL UART | |
通讯速率 | 256000bps | |
兼容模式 | 支持以往SDK/协议 |
项目 | 增强模式 | 室外模式 |
---|---|---|
适用场景 | 高性能,适合室内环境,最大的测量距离和采样频率 | 高可靠性,适合室内外环境,可靠的抗日光能力 |
测量距离 | 白色物体: 25m | 白色物体:20m |
黑色物体: 10m | 黑色物体:TBD | |
测评频率 | 16000次/S | 10000次/S |
扫描频率 | 典型值:15Hz (10Hz-20Hz可调) | |
角度分辨率 | 0.3375° | 0.54° |
通讯接口 | TTL UART | |
通讯速率 | 256000bps | |
兼容模式 | 支持以往SDK/协议 |
本网页所展示的有关【RPLIDAR A3 测距激光雷达_固态激光雷达_无人驾驶网】的信息/图片/参数等由低速无人驾驶产业综合服务平台的会员【无人驾驶网】提供,由低速无人驾驶产业综合服务平台会员【无人驾驶网】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【RPLIDAR A3 测距激光雷达_固态激光雷达_无人驾驶网】有关的信息/图片/价格等及提供【RPLIDAR A3 测距激光雷达_固态激光雷达_无人驾驶网】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对低速无人驾驶产业综合服务平台的关注与支持!